価格表
システム名 | 内容 | 価格(税別) |
CAMBASE3D +3DTascalX | 設計ソフト 3軸加工(走査線・等高線外荒加工・等高線荒加工・等高線仕上げ加工・ 平面加工・投影加工・モーフィング加工・ ペンシル加工・プランジ加工) 2.5軸加工(等高線加工・等高線外領域加工・等高線領域加工・ 投影断面加工・回転断面投影加工・断面オフセット加工) 2軸加工(輪郭加工・上面加工・領域加工・外領域加工・内領域加工 ・円状領域加工・溝加工・取り残し加工・穴加工) オプショントランスレータ(3DTascalX) オプショントランスレータによりIGES・STEP・ SolidWorks・Parasolid等の 3Dファイル読み込みに対応しています。 | ¥2,880,000.- |
CAMBASE3D | 設計ソフト 3軸加工(走査線・等高線外荒加工・等高線荒加工・等高線仕上げ加工・ 平面加工・投影加工・モーフィング加工・ ペンシル加工・プランジ加工) 2.5軸加工(等高線加工・等高線外領域加工・等高線領域加工・ 投影断面加工・回転断面投影加工・断面オフセット加工) 2軸加工(輪郭加工・上面加工・領域加工・外領域加工・内領域加工 ・円状領域加工・溝加工・取り残し加工・穴加工) | ¥2,500,000.- |
CAMBASE2.5D | 設計ソフト 2.5軸加工(等高線加工・等高線外領域加工・等高線領域加工・投影断面加工・ 回転断面投影加工・断面オフセット加工) 2軸加工(輪郭加工・上面加工・領域加工・外領域加工・内領域加工・ 円状領域加工・溝加工・取り残し加工・穴加工) | ¥2,000,000.- |
CAMBASE2D+WIRE | 設計ソフト 2軸加工(輪郭加工・上面加工・領域加工・外領域加工・内領域加工・ 円状領域加工・溝加工・取り残し加工・穴加工) ワイヤー加工(ワイヤー加工・コアレス加工・上下異形状加工) | ¥1,300,000.- |
CAMBASE2D | 設計ソフト 2軸加工(輪郭加工・上面加工・領域加工・外領域加工・内領域加工・ 円状領域加工・溝加工・取り残し加工・穴加工) | ¥980,000.- |
CAMBASE TURN | 設計ソフト 旋盤加工(荒加工・仕上げ加工・輪郭溝加工・ねじ切り加工・ドリル加工) | ¥700,000.- |
3DTascalX | CAMBASEオプショントランスレータ 3Dビューアソフト 表示機能 シェーディング、ワイヤー、陰線、エッジ強調、透過、クリッピング 計測機能 距離、角度、円弧、面直径・半径、C面取り、自動穴寸法、体積、表面積 3Dスケッチ 点、線、円、スプライン線、平面、投影線、断面線、UV線 図面化機能 一括図面出力、投影図、アイソメ図、矢視図、断面図、番線 モデル操作機能 ソリッド化、面バラシ、隙間面張り、面のオフセット | ¥380,000.- 初年度保守サポート含む |
NCGCAM | 高速加工用CAM 3軸加工 等高線加工荒取り加工・コア荒取り加工・走査線荒取り加工取り残し加工 平面加工・モーフィング加工・ペンシル加工・螺旋状加工・等ピッチ加工・ コーナーオフセット加工・曲面加工・削り残し加工 | ¥3,054,000.- |
CAMBASE/3DTascalX/NCGCAM保守契約
システム名 | 年間保守契約料金(税別) |
CAMBASE3D | ¥120,000.- |
CAMBASE2.5D | ¥110,000.- |
CAMBASE2D/WIRE/TURN | ¥100,000.- |
3DTascalX | ¥60,000.- |
NCGCAM | ¥280,000.- |
推奨環境
OS | WindowsXP,Windows7、Windows Vista,Windows8,Windwos10 32ビット/64ビット版対応 |
CPU | Intel Processor Core-i5以上推奨 |
メモリー | 8GB以上推奨 |
ビデオカード | NVIDIA Geforce又はQuadro推奨 |
ストレージ | HDD 250GB 又は SSD250GB |
モニター | 解像度 1920×1080以上 |